The table below provides a sample list of items in the ADNI Data Archive.
| Main Category | Subcategory | Item |
|---|---|---|
| Assessments | Diagnosis | Conversions Confirmed by Conversion Committee [ADNI1] |
| Assessments | Diagnosis | Diagnosis and Symptoms Checklist [ADNI1,GO,2] |
| Assessments | Diagnosis | Diagnostic Summary – Baseline Changes [ADNI1,GO,2] |
| Assessments | Diagnosis | Diagnostic Summary [ADNI1,GO,2] |
| Assessments | Neuropsychological | ADAS Sub-Scores and Total Scores [ADNI1] |
| Assessments | Neuropsychological | Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADAS) [ADNI1] |
| Assessments | Neuropsychological | Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADAS) [ADNIGO,2] |
| Assessments | Neuropsychological | Clinical Dementia Rating Scale (CDR) [ADNI1,GO,2] |
| Assessments | Neuropsychological | Everyday Cognition – Participant Self Report [ADNIGO,2] |
| Assessments | Neuropsychological | Functional Activities Questionnaire (FAQ) [ADNI1,GO,2] |
| Assessments | Neuropsychological | Geriatric Depression Scale (GDS) [ADNI1,GO,2] |
| Assessments | Neuropsychological | Mini-Mental State Examination (MMSE) [ADNI1,GO,2] |
| Assessments | Neuropsychological | Modified Hachinski Ischemia Scale [ADNI1,GO,2] |
| Assessments | Neuropsychological | Montreal Cognitive Assessment (MoCA) [ADNIGO, 2] |
| Assessments | Neuropsychological | Neuropsychiatric Inventory (NPI) [ADNI2] |
| Assessments | Neuropsychological | Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q) [ADNI1,GO,2] |
| Assessments | Neuropsychological | Neuropsychological Battery [ADNI1,GO,2] |
| Biospecimen | Lab Collection Procedures | ApoE Genotyping – Draw Data [ADNI1,GO] |
| Biospecimen | Lab Collection Procedures | Clinical Laboratory Tests [ADNI1,GO,2] |
| Biospecimen | Lab Collection Procedures | Laboratory Data [ADNI1,GO] |
| Biospecimen | Lab Results | ADNI Biomarker Core Laboratory. Baseline Isoprostanes Data Dictionary [ADNI1] |
| Biospecimen | Lab Results | ADNI Biomarker Core Laboratory. Baseline Isoprostanes Data [ADNI1] |
| Biospecimen | Lab Results | ApoE – Results [ADNI1,GO] |
| Biospecimen | Lab Results | Biomarker Samples [ADNI1,GO,2] |
| Biospecimen | Lab Results | CSF – Local Lab Results [ADNI1,GO,2] |
| Biospecimen | Lab Results | CSF Multiplex Proteomics |
| Biospecimen | Lab Results | Homocysteine – Results [ADNI1,GO] |
| Biospecimen | Lab Results | Rules Based Medicine Plasma Multiplex QC Data Dictionary [ADNI1] |
| Biospecimen | Lab Results | Rules Based Medicine Plasma Multiplex QC Data Dictionary [ADNI1] |
| Biospecimen | Lab Results | Rules Based Medicine Plasma Multiplex QC Data [ADNI1] |
| Biospecimen | Lab Results | Rules Based Medicine Plasma Multiplex Raw Data [ADNI1] |
| Biospecimen | Lab Results | UPENN – Biomarker Data [ADNI1] |
| Biospecimen | Lab Results | UPENN – Longitudinal Biomarker Data (3 yr) Dictionary [ADNI1] |
| Biospecimen | Lab Results | UPENN – Longitudinal Biomarker Data (3 yr) [ADNI1] |
| Biospecimen | Lab Results | UPENN – Longitudinal Biomarker Data Dictionary [ADNI1] |
| Biospecimen | Lab Results | UPENN – Longitudinal Biomarker Data [ADNI1] |
| Biospecimen | Lab Results | UPENN Plasma Biomarker Data Dictionary [ADNI1] |
| Biospecimen | Lab Results | UPENN Plasma Biomarker Data [ADNI1] |
| Enrollment | Enrollment | Additional Comments [ADNI1,GO,2] |
| Enrollment | Enrollment | Arm [ADNI1,GO,2] |
| Enrollment | Enrollment | Early Discontinuation and Withdrawal [ADNI1,GO,2] |
| Enrollment | Enrollment | Exclusion Criteria [ADNI1] |
| Enrollment | Enrollment | Inclusion Criteria [ADNI1] |
| Enrollment | Enrollment | Registry [ADNI1,GO,2] |
| Enrollment | Enrollment | Roster [ADNI1,GO,2] |
| Enrollment | Enrollment | Visits [ADNI1,GO,2] |
| Genetic | Genetic Data Info | About the Genetic Data |
| Genetic | Genetic Data Info | About the TOMM40 PolyT Variant Data |
| Genetic | Genetic Data Info | DNA Source Reference |
| Genetic | Genotype Results | Deprecated-SNP genotype data – set 12 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | Deprecated-SNP genotype data – set 12 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | SNP genotype data – set 01 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | SNP genotype data – set 02 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | SNP genotype data – set 03 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | SNP genotype data – set 04 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | SNP genotype data – set 05 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | SNP genotype data – set 06 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | SNP genotype data – set 07 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | SNP genotype data – set 08 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | SNP genotype data – set 09 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | SNP genotype data – set 10 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | SNP genotype data – set 11 of 11 (CSV Format) |
| Genetic | Genotype Results | TOMM40 PolyT Variant Data (CSV Format) |
| Imaging | MR Image Acquisition | 1.5T MRI Scan Information [ADNI1,GO,2] |
| Imaging | MR Image Acquisition | 3T MRI Scan Information [ADNI1,GO,2] |
| Imaging | MR Image Acquisition | MRI B1 Calibration [ADNI1,GO,2] |
| Imaging | MR Image Acquisition | MRI Clinical Read [ADNI1] |
| Imaging | MR Image Acquisition | MRI Phantom [ADNI1,GO,2] |
| Imaging | MR Image Acquisition | MRI Protocol [ADNI1,GO,2] |
| Imaging | MR Image Acquisition | MRI Serial [ADNI1,GO,2] |
| Imaging | MR Image Acquisition | MRI Subject Inclusion [ADNI1,GO,2] |
| Imaging | MR Image Quality | MRI MPRAGE Process [ADNI1,GO,2] |
| Imaging | MR Image Quality | MRI MPRAGE Ranking [ADNI1,GO,2] |
| Imaging | MR Image Quality | MRI Quality [ADNI1,GO,2] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | Deprecated-Stroke Summary Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | Deprecated-Stroke Summary [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | Stroke Summary Dictionary Version 2 [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | Stroke Summary Version 2 [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UA – MRI SPM Voxel Based Morphometry (VBM) Analysis Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UA – MRI SPM Voxel Based Morphometry (VBM) Analysis [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCL – Boundary Shift Integral Summaries Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCL – Boundary Shift Integral Summaries [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCLA – Average Jacobian Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCLA – Average Jacobian [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCSD – Derived Volumes Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCSD – Derived Volumes [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCSF – Cross-Sectional FreeSurfer Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCSF – Cross-Sectional FreeSurfer [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCSF – Longitudinal FreeSurfer (FreeSurfer Version 4.4) Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCSF – Longitudinal FreeSurfer (FreeSurfer Version 4.4) [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCSF – Longitudinal FreeSurfer Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCSF – Longitudinal FreeSurfer [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCSF – Regional Atrophy Rates Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCSF – Regional Atrophy Rates [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCSF – SNT Hippocampal Volumes Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UCSF – SNT Hippocampal Volumes [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UPENN – SPARE-AD Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UPENN – SPARE-AD [ADNI1] |
| Imaging | MR Imaging Analysis | UWO – Ventricular Volumes [ADNI1] |
| Imaging | PET Image Acquisition | AV-45 PET Scan Information [ADNIGO,2] |
| Imaging | PET Image Acquisition | FDG PET Scan Information [ADNI1] |
| Imaging | PET Image Acquisition | FDG PET Scan Information [ADNIGO/ADNI2] |
| Imaging | PET Image Acquisition | FDG/AV45 PET Scan Information |
| Imaging | PET Image Acquisition | PIB Scan Information [ADNI1] |
| Imaging | PET Image Quality | AV-45 PET QC Tracking [ADNIGO,2] |
| Imaging | PET Image Quality | PET QC Tracking [ADNI1,GO,2] |
| Imaging | PET Image Quality | PIB QC Tracking [ADNI1] |
| Imaging | PET Imaging Analysis | Banner Alzheimer’s Institute NMRC Summaries Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | PET Imaging Analysis | Banner Alzheimer’s Institute NMRC Summaries [ADNI1] |
| Imaging | PET Imaging Analysis | UCB – PET ROI Analysis Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | PET Imaging Analysis | UCB – PET ROI Analysis [ADNI1] |
| Imaging | PET Imaging Analysis | UPitt – PIB PET Analysis Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | PET Imaging Analysis | UPitt – PIB PET Analysis [ADNI1] |
| Imaging | PET Imaging Analysis | UU – PET Analysis Dictionary [ADNI1] |
| Imaging | PET Imaging Analysis | UU – PET Analysis [ADNI1] |
| Medical History | Adverse Events | Adverse Events/ Hospitalizations [ADNI1,GO,2] |
| Medical History | Adverse Events | AV-45 24-48 Hour Follow-Up [ADNIGO,2] |
| Medical History | Drugs | Concurrent Medications Log [ADNI1,GO,2] |
| Medical History | Drugs | Key Background Medications [ADNIGO,2] |
| Medical History | Medical History | Documentation of Baseline Symptoms Log [ADNI1,GO,2] |
| Medical History | Medical History | Medical History [ADNI1,GO,2] |
| Medical History | Medical History | Recent Medical History Details Log [ADNI1,GO,2] |
| Medical History | Physical/Neurological | AV-45 Pre and Post Injection Vitals [ADNIGO,2] |
| Medical History | Physical/Neurological | Baseline Symptoms Checklist [ADNI1,GO,2] |
| Medical History | Physical/Neurological | NACC Autopsy Information Dictionary [ADNI1] |
| Medical History | Physical/Neurological | NACC Autopsy Information [ADNI1] |
| Medical History | Physical/Neurological | Neurological Exam [ADNI1,GO,2] |
| Medical History | Physical/Neurological | Physical Exam [ADNI1,GO,2] |
| Medical History | Physical/Neurological | Vital Signs [ADNI1,GO,2] |
| Study Info | Data & Database | Data dictionary [ADNI1,GO,2] |
| Study Info | Study Protocols & CRFs | ADNI Neuropsychological Assessment Matrix (PDF) |
| Subject Characteristics | Family History | Family History Questionnaire Subtable [ADNI1,GO,2] |
| Subject Characteristics | Family History | Family History Questionnaire [ADNI1,GO,2] |
| Subject Characteristics | Subject Demographics | Subject Demographics [ADNI1,GO,2] |

